Español - English
CV en español
Doctor cum laude en Economía de la Salud Universidad de Granada
Biografía
GGraduado en Economía en la Universidad de Sevilla, Master en Economía en la Universidad de Granada y Doctor cum laude en Economía Pública (Economía de la Salud) por la Universidad de Granada. En la actualidad, técnico de evaluación de terapias sanitarias en la Agencia de Calidad y Evaluación Sanitarias de Cataluña (AQuAS). También he trabajado como investigador en el grupo de investigación SEJ-393 (Economía Pública y Globalización) del Dpto. de Economía Aplicada de la Universidad de Granada, como profesor sustituto interino en la Facultad de Económicas de la Universidad de Granada, y como investigador para diversos proyectos europeos. Mi tesis doctoral se centra en el papel de la evaluación coste-beneficios en los análisis económicos de tecnologías sanitarias, con especial énfasis en el estudio de métodos de preferencias declaradas como los experimentos de elección discreta. Durante mi periodo como técnico de evaluación y de investigador, me he formado en diferentes metodologías empleadas en el análisis de resultados económicos y sanitarios como, por ejemplo, revisiones de literatura, análisis coste-beneficio, análisis coste-efectividad (y utilidad), modelos de Markov, árboles de decisión, métodos de imputación múltiple, etc. He impartido tres cursos metodológicos sobre planificación, realización y análisis de experimentos de elección discreta (dos para el programa de formación de departamentos de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de Granada y otro para el Taller EEconAES, http://www.aes.es/eeconaes/ actividades/), y me desenvuelvo con facilidad usando software estadístico, principalmente Stata y R. En este último, tengo habilidades de programación y desarrollo de aplicaciones virtuales usando el paquete Shiny. Además del proyecto PAPAartis, también he participado en el proyecto CEAT (https://www.ugr.es/~ceat/index-es.html) y he colaborado con otros proyectos sobre economía de la salud y nutrición, tratamientos para el síndrome postrombótico, tratamientos para pacientes con riesgo de ataques cerebrales, y proyectos en otras áreas de la economía (turismo, competencia, empresas). Tengo habilidades e interés en la estadística en general y el análisis de datos, y me desenvuelvo con fluidez en español e inglés.
Experiencia laboral
Fecha | Ocupación | Organización |
---|
2022 - 2023 | Técnico de evaluación sanitaria | AQuAS |
2019 - 2022 | Investigador | Universidad de Granada |
Abril y Mayo 2022 | Profesor sustituto interino | Universidad de Granada |
Educación universitaria
Fecha | Título | Institución |
---|
2019 - 2022 | PhD Economía Pública - Salud (cum laude) | Universidad de Granada |
2018 - 2019 | Master en Economía / Economics | Universidad de Granada |
2014 - 2018 | Grado en Economía | Universidad de Sevilla |
Contribuciones
Tipo | Cita | Indicadores |
---|
Paper | Perez-Troncoso, D., Epstein, D., Davies, A. H., & Thapar, A. (2023). Cost-effectiveness of carotid endarterectomy in symptomatic patients. British Journal of Surgery, 110(2), 193-199 | ![SCImago Journal & Country Rank]() |
Paper | Pérez-Troncoso, D. (2022). Optimal sequential strategy to improve the precision of the estimators in a discrete choice experiment: A simulation study. Journal of Choice Modelling, 43, 100357 | ![SCImago Journal & Country Rank]() |
Paper | Olry de Labry-Lima, A., Ponce-Polo, A., García-Mochón, L., Ortega-Ortega, M., Pérez-Troncoso, D., Epstein, D. (2022). Challenges for economic evaluations of advanced therapy medicinal products: a systematic review. Value in Health | ![SCImago Journal & Country Rank]() |
Paper | Pérez-Troncoso, D., Epstein, D. M., & Castañeda-García, J. A. (2021). Consumers’ preferences and willingness to pay for personalised nutrition. Applied Health Economics and Health Policy, 19(5), 757-767 | ![SCImago Journal & Country Rank]() |
Paper | Suárez, M. P., Torné, I. S., & Troncoso, D. P. (2021). La empresa social: realidad de la economía social en España. REVESCO: revista de estudios cooperativos, (139), 61-70 | ![SCImago Journal & Country Rank]() |
Thesis | Pérez-Troncoso, D. (2022). El papel del análisis coste-beneficios en la toma de decisiones sanitarias | Cum laude |
Preprint | Pérez-Troncoso, D. (2020). A step-by-step guide to design, implement, and analyze a discrete choice experiment. arXiv preprint arXiv:2009.11235. | |
R Package | Pérez-Troncoso, D. (2021). DCEtool: Efficient and Accessible Discrete Choice Experiments | |
R Package | Pérez-Troncoso, D. (2022). DCEmgmt: DCE Data Reshaping and Processing | |
R Package | Epstein, D. M., Pérez-Troncoso, D. (2021). icertool: Calculate and Plot ICER | |
Competencias digitales
Herramienta | Habilidades |
Programación y estadística en R y RStudio | ![]() |
Estadística con Stata | ![]() |
Modelización y tratamiento de datos en Excel y VBA | ![]() |
Ofimática en general | ![]() |
Windows y Linux | ![]() |
HTML, CSS, Joomla, Wordpress y otros | ![]() |
Idiomas
Idioma | Nivel |
---|
Español | Nativo |
Inglés | C2 Cambridge |
CV in English
Ph.D. cum laude in Health Economics University of Granada
Short description
Bachelor Degree in Economics (University of Sevilla), Master Degree in Economics (University of Granada), and PhD with distinction (cum laude) in Health Economics (University of Granada). I have worked as an evaluation technician in the Agency for Heath Quality and Evaluation of Catalonia (AQuAS), as a researcher in the Department of Applied Economics of the University of Granada and as a lecturer in the Faculty of Economics of the University of Granada. The theoretical contribution of my thesis deals with methods for the application of cost-benefit analysis to the evaluation of health therapies. I have expertise performing cost-effectiveness (and cost-utility) analysis of health therapies. I am fluent with statistical software, especially R (including Shiny) and Stata (I have some basic skills in Python or SPSS, and am proficient in more common software like excel, including VBA macros), and I am generally interested in statistics, data analysis, and policy modelling. I have taught several courses in methods for cost-benefit analysis, including one in the annual EEconAES Workshop (part of the Spanish health economics association), and I teach an annual seminar at the Master in Economics in the University of Granada. I am a person with high capacity to learn and adapt to new environments, and I have worked in other areas of economic analysis. In general, I have strong data analysis skills and enjoy working on it, so I could work in any modelling or data analysis-related position. I have a C2 in English by Cambridge. Open to other related work and to learning and using new methodologies.
Work experience
Dates | Ocupation | Organization |
---|
2022 - 2023 | HTA technician | AQuAS |
2019 - 2022 | Researcher | Universidad de Granada |
April - May 2022 | Lecturer | Universidad de Granada |
University education
Fecha | Título | Institución |
---|
2019 - 2022 | PhD Public Economics - Health (cum laude) | Universidad de Granada |
2018 - 2019 | Master in Economics | Universidad de Granada |
2014 - 2018 | Degree in Economics | Universidad de Sevilla |
Contributions
Type | Citation | Indicators |
---|
Paper | Perez-Troncoso, D., Epstein, D., Davies, A. H., & Thapar, A. (2023). Cost-effectiveness of carotid endarterectomy in symptomatic patients. British Journal of Surgery, 110(2), 193-199 | ![SCImago Journal & Country Rank]() |
Paper | Pérez-Troncoso, D. (2022). Optimal sequential strategy to improve the precision of the estimators in a discrete choice experiment: A simulation study. Journal of Choice Modelling, 43, 100357 | ![SCImago Journal & Country Rank]() |
Paper | Olry de Labry-Lima, A., Ponce-Polo, A., García-Mochón, L., Ortega-Ortega, M., Pérez-Troncoso, D., Epstein, D. (2022). Challenges for economic evaluations of advanced therapy medicinal products: a systematic review. Value in Health | ![SCImago Journal & Country Rank]() |
Paper | Pérez-Troncoso, D., Epstein, D. M., & Castañeda-García, J. A. (2021). Consumers’ preferences and willingness to pay for personalised nutrition. Applied Health Economics and Health Policy, 19(5), 757-767 | ![SCImago Journal & Country Rank]() |
Paper | Suárez, M. P., Torné, I. S., & Troncoso, D. P. (2021). La empresa social: realidad de la economía social en España. REVESCO: revista de estudios cooperativos, (139), 61-70 | ![SCImago Journal & Country Rank]() |
Thesis | Pérez-Troncoso, D. (2022). El papel del análisis coste-beneficios en la toma de decisiones sanitarias | Cum laude |
Preprint | Pérez-Troncoso, D. (2020). A step-by-step guide to design, implement, and analyze a discrete choice experiment. arXiv preprint arXiv:2009.11235. | |
R Package | Pérez-Troncoso, D. (2021). DCEtool: Efficient and Accessible Discrete Choice Experiments | |
R Package | Pérez-Troncoso, D. (2022). DCEmgmt: DCE Data Reshaping and Processing | |
R Package | Epstein, D. M., Pérez-Troncoso, D. (2021). icertool: Calculate and Plot ICER | |
Digital skills
Tool | Skills |
Programming y statistics in R and RStudio | ![]() |
Statistics with Stata | ![]() |
Modelling and data management in Excel with VBA | ![]() |
General office software | ![]() |
Windows and Linux | ![]() |
HTML, CSS, Joomla, Wordpress and other | ![]() |
Languages
Languages | Level |
---|
Spanish | Native |
English | C2 Cambridge |